
Утре вечер Вие читателите на SportaBg.com ще можете да проследите мача-реванш от осминафиналната фаза на Шампионска лига между съставите на Челси и Интер. Първата играна в Милано преди 2 седмици завърши при резултат 2:1 в полза на Интер.
Лондончани ще търсят победата която ще им даде път към финала в Испания. Отбора на "нерадзурите" може да се задоволи и с равенството което ще ги изпрати на 1/4 финалите на най-комерсиалният футболен турнир в Европа.
| Последни 10 играни мача на Челси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Англия | Челси - Уест Хям | 4 - 1 | 2010-03-13 | |
| Англия | Челси - Сток Сити | 2 - 0 | 2010-03-07 | |
| Англия | Челси - Манчестър Сити | 2 - 4 | 2010-02-27 | |
| Шампионска Лига | Интер - Челси | 2 - 1 | 2010-02-24 | |
| Англия | Уулвърхямптън - Челси | 0 - 2 | 2010-02-20 | |
| Англия | Челси - Кардиф | 4 - 1 | 2010-02-13 | |
| Англия | Евертън - Челси | 2 - 1 | 2010-02-10 | |
| Англия | Челси - Арсенал | 2 - 0 | 2010-02-07 | |
| Англия | Хъл Сити - Челси | 1 - 1 | 2010-02-02 | |
| Англия | Бърнли - Челси | 1 - 2 | 2010-01-30 | |
| Последни 10 играни мача на Интер | ||||
|---|---|---|---|---|
| Италия | Катания - Интер | 3 - 1 | 2010-03-12 | |
| Италия | Интер - Дженоа | 0 - 0 | 2010-03-07 | |
| Италия | Удинезе - Интер | 2 - 3 | 2010-02-28 | |
| Шампионска Лига | Интер - Челси | 2 - 1 | 2010-02-24 | |
| Италия | Интер - Сампдория | 0 - 0 | 2010-02-20 | |
| Италия | Наполи - Интер | 0 - 0 | 2010-02-14 | |
| Италия | Парма - Интер | 1 - 1 | 2010-02-10 | |
| Италия | Интер - Каляри | 3 - 0 | 2010-02-07 | |
| Италия | Интер - Фиорентина | 1 - 0 | 2010-02-03 | |
| Италия | Бари - Интер | 2 - 2 | 2010-01-16 | |
| Победи: 35 70.0% | Загуби: 6 12.0% | Равни: 9 18.0% |
| Средно вкарва голове на мач 2.36 | Средно допуска голове на мач 0.88 | |
Интер - последни 50 срещи
| Победи: 28 56.0% | Загуби: 8 16.0% | Равни: 14 16.0% |
| Средно вкарва голове на мач 1.66 | Средно допуска голове на мач 0.88 | |