Петицата допълниха Дженсън Бътън и Себастиан Фетел.
Утре е почивен ден и третата свободна тренировка ще се състои в събота.
Ето и пълното класиране от втората сесия:
1 5 Ф. АЛОНСО 1:15.123
2 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:15.228 0.105
3 8 Н. РОЗБЕРГ 1:15.321 0.198
4 4 Д. БЪТЪН 1:15.448 0.325
5 1 С. ФЕТЕЛ 1:15.667 0.544
6 6 Ф. МАСА 1:15.781 0.658
7 7 М. ШУМАХЕР 1:16.356 1.233
8 2 М. УЕБЪР 1:16.642 1.519
9 14 А. СУТИЛ 1:17.101 1.978
10 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:17.126 2.003
11 10 В. ПЕТРОВ 1:17.337 2.214
12 17 С. ПЕРЕС 1:17.541 2.418
13 11 Р. БАРИКЕЛО 1:17.570 2.447
14 18 С. БУЕМИ 1:17.581 2.458
15 12 П. МАЛДОНАДО 1:17.633 2.510
16 16 К. КОБАЯШИ 1:17.706 2.583
17 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:17.789 2.666
18 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:18.266 3.143
19 21 Я. ТРУЛИ 1:18.490 3.367
20 15 П. ДИ РЕСТА 1:19.053 3.930
21 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:19.185 4.062
22 24 Т. ГЛОК 1:19.338 4.215
23 22 Н. КАРТИКЕЯН 1:22.066 6.943
24 23 В. ЛИУЦИ