На четвърта позиция остана Фелипе Маса, а пети Дженсън Бътън. Десетката допълниха Люис Хамилтън с Макларън, Михаел Шумахер, Витали Петров, Адриан Сутил и Пол ди Реста.
Съотборникът на Фетел - Марк Уебър пропусна последната тренировка, заради проблеми в системата КЕРС на своя болид. Механиците на Ред Бул не успяха да се справят с проблема и така Марк изпусна много важни 60 минути подготовка, както за квалификацията, така и за състезанието.
В самия край на сесията Педро де ла Роса, който замени Серхио Перес в Заубер за това състезание успя да унищожи своя болид и най-вероятно ще пропусне квалификацията, която е от 20:00ч днес.
Ето и пълното класиране:
1 1 С. ФЕТЕЛ 1:13.381
2 5 Ф. АЛОНСО 1:13.701
3 8 Н. РОЗБЕРГ 1:13.919
4 6 Ф. МАСА 1:13.956
5 4 Д. БЪТЪН 1:14.335
6 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:14.469
7 7 М. ШУМАХЕР 1:14.488
8 10 В. ПЕТРОВ 1:14.917
9 14 А. СУТИЛ 1:15.217
10 15 П. ДИ РЕСТА 1:15.243
11 12 П. МАЛДОНАДО 1:15.312
12 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:15.350
13 18 С. БУЕМИ 1:16.138
14 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:16.145
15 16 К. КОБАЯШИ 1:16.236
16 11 Р. БАРИКЕЛО 1:16.438
17 17 П. ДЕ ЛА РОСА 1:16.706
18 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:17.093
19 21 Я. ТРУЛИ 1:17.523
20 23 В. ЛИУЦИ 1:18.910
21 24 Т. ГЛОК 1:19.073
22 22 Н. КАРТИКЕЯН 1:19.213
23 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:20.475
24 2 М. УЕБЪР - няма записано време