Пилотът на Ред Бул Рейсинг - Марк Уебър даде най-добро време в първата свободна тренировка за Гран При на Великобритания на подновената писта "Силвърстоун".
С второ време на мократа писта остана седемкратният световен шампион Михаел Шумахер, който изостана на 0.660сек. от австралиеца. Трети остана Рубенс Барикело с Уилямс. Четвърти и пети съответно останаха Серхио Поерес със Заубер-Ферари и Фелипе Маса с Ферари.
Десятката допълниха Розберг, Алонсо, Хамилтън, Хюлкенберг и Алгерсуари.
Световният шампион Себастиян Фетел остана на едва 13 място с изоставане от повече от секунди от съотборника си Марк Уебър.
Единсвения инцидент на пистата предизвика Камуи Кобаяши, който 15 минути преди края на тренировката разби своя Заубер и е почти сигурно, че ще пропусне втората свободна тренировка.
Ето и пълното класиране от първата сесия:
1 2 М. УЕБЪР 1:46.603
2 7 М. ШУМАХЕР 1:47.263 0.660
3 11 Р. БАРИКЕЛО 1:47.347 0.744
4 17 С. ПЕРЕС 1:47.422 0.819
5 6 Ф. МАСА 1:47.562 0.959
6 8 Н. РОЗБЕРГ 1:47.758 1.155
7 5 Ф. АЛОНСО 1:48.161 1.558
8 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:48.549 1.946
9 14 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ 1:48.598 1.995
10 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:48.678 2.075
11 15 П. ДИ РЕСТА 1:48.730 2.127
12 18 С. БУЕМИ 1:48.778 2.175
13 1 С. ФЕТЕЛ 1:48.794 2.191
14 12 П. МАЛДОНАДО 1:48.809 2.206
15 4 Д. БЪТЪН 1:48.841 2.238
16 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:48.941 2.338
17 10 В. ПЕТРОВ 1:49.603 3.000
18 16 К. КОБАЯШИ 1:50.133 3.530
19 21 Я. ТРУЛИ 1:50.222 3.619
20 20 К. ЧАНДОК 1:51.119 4.516
21 24 Т. ГЛОК 1:52.470 5.867
22 23 В. ЛИУЦИ 1:53.143 6.540
23 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:53.469 6.866
24 22 Д. РИКАРДО 1:54.334 7.731
Втората сесия е днес от 15:00ч.
Снимка: Мирко Щанге