You are here:   Home Моторни Формула 1 Хамилтън първи във втората сесия на Яс Марина, Фетел и Алонсо катастрофират в Абу Даби

Хамилтън първи във втората сесия на Яс Марина, Фетел и Алонсо катастрофират в Абу Даби

Петък, 11 Ноември 2011 16:47

Люис Хамилтън даде най-добро време във втората свободна тренировка за Гран при на Абу Даби на пистата Яс Марина. Втори остана неговият съотборник Дженсън Бътън с изоставане от 0.199сек, който този уикенд ще пробва да си осигури второто място в класирането при пилотите. Трето време във втората сесия даде пилотът на Ферари Фернандо Алонсо.

Себастиан Фетел и Фернандо Алонсо претърпяха катастрофи в края на сесията - и двамата излетяха от пистата на първи завой и удариха бариерите. Световният шампион успя да се върне на трасето до края на сесията, за разлика от колегата си от Ферари, чийто удар се оказа по-сериозен. Фернандо счупи задното окачване на своето Ферари и остана в бокса до края на сесията.

Въпреки това Алонсо остана с трето време във втората в тренировката, като изпревари своя съотборник Фелипе Маса, който остана четвърти. Марк Уебър допълни петицата, а Фетел остана едва шести. Веднага след него се наредиха Шумахер, Сутил, ди Реста и Кобаяши.

Ето и пълните резултати от втората свободна тренировка:

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.586s 31

2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.785s + 0.199 30

3. Fernando Alonso Ferrari 1m39.971s + 0.385 20

4. Felipe Massa Ferrari 1m39.980s + 0.394 34

5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.104s + 0.518 35

6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.132s + 0.546 26

7. Michael Schumacher Mercedes 1m40.553s + 0.967 34

8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.951s + 1.365 34

9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.021s + 1.435 37

10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.490s + 1.904 34

11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.565s + 1.979 34

12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.680s + 2.094 33

13. Vitaly Petrov Renault 1m41.947s + 2.361 31

14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.983s + 2.397 34

15. Bruno Senna Renault 1m42.369s + 2.783 36

16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m42.798s + 3.212 35

17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.910s + 3.324 34

18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m43.562s + 3.976 36

19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.050s + 4.464 38

20. Nico Rosberg Mercedes 1m44.265s + 4.679 41

21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.486s + 5.900 34

22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m46.142s + 6.556 32

23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.249s + 6.663 21

24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.328s + 6.742 34

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА ТРЕНИРОВКА!