You are here:   Home Моторни Формула 1 Шумахер най-бърз във втората сесия

Шумахер най-бърз във втората сесия

Петък, 16 Март 2012 13:50

Пилотът на Мерцедес AMG - Михаел Шумахер успя да даде най-добро време във втората свободна тренировка за Гран при на Австралия днес. Седемкратният световен шампион постави време от 1:29.183сек., като затвърди впечатлението за добрата форма на Мерцедес. Влажното време над Мелбърн се запази и по време на втората сесия, което естествено се отрази на временaта и програмите на пилотите и отборите. Въпреки това, към края на тренировката, слънцето вече бе пробило облаците и изсушаваше мократа писта.

За съжаление времето не даде шанс да се разбере кой отбор как се справя преди състезанието в неделя. Въпреки това, всички следяха Мерцедес и иновативното им задно крило, което в последствие спомогна за първото място на Михаел. Топ три оформиха младоците Нико Хюлкенберг от Форс Индия и Серхио Перес от Заубер.

По-назад се наредиха Фернандо Алонсо с Ферари и Камуи Кобаяши със Заубер. Пол ди Реста пък даде шесто време, следван от другия пилот на Скудерия Фелипе Маса на седмо място. Нико Розберг и Себастиан Фетел оформиха топ 10. Марк Уебър с Ред Бул пък остана 11-ти.

Лидерът от сутрешната тренировка Дженсън Бътън с Макларън пък днес остана едва 15-ти, следван от своя съотборник в Макларън Люис Хамилтън. Другият световен шампион на пистата - Кими Райконен с екипа на Лотус остана едва 18-ти след като имаше проблеми с управлението на своя болид.

Класиране от втората тренировка:

Поз # Пилот          Време    Разлика   С1    С2    С3   Об
1  7 М. ШУМАХЕР     1:29.183         30.3  23.3  35.2   16
2 12 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ  1:29.292  0.109  30.3  23.5  35.2   19
3 15 С. ПЕРЕС       1:30.199  1.016  30.4  23.8  35.6   23
4  5 Ф. АЛОНСО      1:30.341  1.158  30.5  23.5  35.8   13
5 14 К. КОБАЯШИ     1:30.709  1.526  30.7  23.9  35.6   14
6 11 П. ДИ РЕСТА    1:31.466  2.283  31.0  23.8  35.8   13
7  6 Ф. МАСА        1:31.505  2.322  30.8  24.1  36.3   14
8 20 Х. КОВАЛАЙНЕН  1:31.932  2.749  30.7  23.8  36.6   16
9  8 Н. РОЗБЕРГ     1:32.184  3.001  31.2  24.1  36.6   17
10  1 С. ФЕТЕЛ       1:32.194  3.011  31.0  24.4  36.6   19
11  2 М. УЕБЪР       1:32.296  3.113  31.1  24.4  36.6   20
12 24 Т. ГЛОК        1:32.632  3.449  31.4  24.2  36.9   17
13 21 В. ПЕТРОВ      1:32.767  3.584  31.2  23.9  37.0   15
14 10 Р. ГРОЖАН      1:32.822  3.639  31.3  24.5  36.7   11
15  3 Д. БЪТЪН       1:33.039  3.856  31.5  24.4  36.9   18
16  4 Л. ХАМИЛТЪН    1:33.252  4.069  31.4  24.6  37.1   11
17 18 П. МАЛДОНАДО   1:34.108  4.925  31.4  24.7  37.4   21
18  9 Р. РАЙКОНЕН    1:34.275  5.092  31.6  24.8  37.3    7
19 19 Б. СЕНА        1:34.312  5.129  31.6  24.7  37.4   17
20 17 Ж. ВЕРН        1:34.485  5.302  31.8  24.8  37.7   29
21 16 Д. РИКАРДО     1:34.604  5.421  31.9  24.9  37.6   31
22 25 Ш. ПИК         1:34.770  5.587  32.1  25.0  37.6   13
23 23 Н. КАРТИКЕЯН   1:42.627 13.444  34.0  26.9  39.9   16
24 22 П. ДЕ ЛА РОСА                   53.5  35.5          1

Снимка: Мерцедес