Въпреки всички прогнози за дъжд и двете тренировки се проведоха на суха писта. 29 градуса бе температура на въздуха, 34 на пистата и 72% влажност посрещнаха пилотите на трасето до Куала Лумпур тази сутрин. Валтери Ботас бе на мястото на Бруно Сена в Уилямс - третият пилот на екипа ще се появява честно през сезона в петъчните тренировки.
Оказа се, че гумите, които се предоставят от Пирели ще бъдат основен фактор в Малайзия. Дори най-твърдите смеси на италианците имат доста голяма деградация тук. Всички пилоти записаха бързите си времена в началото на стинтовете си. Само Хейки Ковалайнен използва Медиум днес. Спорд Пирели разликата между Хард и Медиум ще бъде около 6 до 8 десети на обиколка. Това се потвърди и от времето на Ковалайнен.
Състезателното темпо на МакЛарън и Ред Бул изглежда доста близко. Ферари в лицето на Алонсо също са близо до лидерите от миналата седмица, но всичко казано до тук важи само, ако болидите на пилотите са били със сходно количество гориво.
Мерцедес отново изглеждат бързи в единична обиколка, но не достатъчно поне по това, което се видя днес. Шумахер направи само една обиколка за време, Розберг две, докато Хамилтън и Бътън направиха три.
В дъното на колоната очаквано пилотите на HRT, но радостната новина, е че всички са в границата от 107%.
Ето и резултатите от 2те сесии днес:
Първа тренировка:
Поз # Пилот Време Разлика С1 С2 С3 Об
1 4 Л. ХАМИЛТЪН 1:38.021 25.1 32.9 39.8 19
2 1 С. ФЕТЕЛ 1:38.535 0.514 25.4 33.1 39.8 21
3 8 Н. РОЗБЕРГ 1:38.813 0.792 25.3 33.4 39.9 21
4 7 М. ШУМАХЕР 1:38.826 0.805 25.2 33.3 40.0 19
5 10 Р. ГРОЖАН 1:38.919 0.898 25.3 33.2 40.1 17
6 2 М. УЕБЪР 1:39.092 1.071 25.3 33.4 40.2 20
7 9 К. РАЙКОНЕН 1:39.128 1.107 25.2 33.3 40.4 22
8 11 П. ДИ РЕСТА 1:39.298 1.277 25.2 33.6 40.3 23
9 3 Д. БЪТЪН 1:39.323 1.302 25.4 33.4 40.3 15
10 12 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ 1:39.440 1.419 25.4 33.7 40.2 19
11 19 V. БОТАС 1:39.724 1.703 25.5 33.6 40.3 23
12 18 П. МАЛДОНАДО 1:39.783 1.762 25.5 33.3 40.4 23
13 6 Ф. МАСА 1:39.896 1.875 25.5 33.6 40.4 16
14 14 К. КОБАЯШИ 1:39.910 1.889 25.8 33.4 40.4 21
15 5 Ф. АЛОНСО 1:39.980 1.959 25.6 33.5 40.4 23
16 17 Ж. ВЕРН 1:40.099 2.078 25.8 33.8 40.4 23
17 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:40.247 2.226 25.3 34.1 40.7 19
18 16 Д. РИКАРДО 1:40.469 2.448 25.6 34.1 40.7 23
19 21 В. ПЕТРОВ 1:40.857 2.836 25.6 34.2 40.9 25
20 15 С. ПЕРЕС 1:41.085 3.064 26.1 34.0 40.7 23
21 24 Т. ГЛОК 1:43.170 5.149 26.2 34.9 41.8 18
22 25 Ш. ПИК 1:44.580 6.559 26.1 35.1 42.6 14
23 23 Н. КАРТИКЕЯН 1:45.360 7.339 26.4 35.6 42.9 8
24 22 П. ДЕ ЛА РОСА 1:45.528 7.507 26.2 36.2 42.8 18
Втора тренировка:
Поз # Пилот Време Разлика С1 С2 С3 Об
1 4 Л. ХАМИЛТЪН 1:38.172 25.1 33.0 39.7 28
2 7 М. ШУМАХЕР 1:38.533 0.361 25.0 33.5 39.9 34
3 3 Д. БЪТЪН 1:38.535 0.363 25.3 33.2 39.8 30
4 8 Н. РОЗБЕРГ 1:38.696 0.524 25.4 33.3 39.9 34
5 16 Д. РИКАРДО 1:38.853 0.681 25.3 33.4 39.9 33
6 5 Ф. АЛОНСО 1:38.891 0.719 25.4 33.4 39.9 27
7 2 М. УЕБЪР 1:39.133 0.961 25.4 33.7 39.9 29
8 17 Ж. ВЕРН 1:39.297 1.125 25.5 33.6 40.1 33
9 10 Р. ГРОЖАН 1:39.311 1.139 25.3 33.6 40.2 22
10 1 С. ФЕТЕЛ 1:39.402 1.230 25.4 33.6 40.1 25
11 18 П. МАЛДОНАДО 1:39.444 1.272 25.5 33.5 40.1 35
12 12 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ 1:39.464 1.292 25.2 33.6 40.2 26
13 11 П. ДИ РЕСТА 1:39.625 1.453 25.4 33.9 40.2 20
14 14 К. КОБАЯШИ 1:39.687 1.515 25.6 33.6 40.4 16
15 9 К. РАЙКОНЕН 1:39.696 1.524 25.2 34.0 40.4 29
16 6 Ф. МАСА 1:40.271 2.099 25.6 34.2 40.3 28
17 19 Б. СЕНА 1:40.678 2.506 25.6 34.0 40.6 34
18 15 С. ПЕРЕС 1:40.947 2.775 26.0 33.9 40.7 33
19 21 В. ПЕТРОВ 1:41.464 3.292 25.6 34.6 41.1 25
20 24 Т. ГЛОК 1:41.681 3.509 25.8 34.5 41.3 20
21 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:42.594 4.422 25.9 35.4 41.1 18
22 25 Ш. ПИК 1:42.874 4.702 26.2 34.6 41.7 24
23 23 Н. КАРТИКЕЯН 1:43.658 5.486 26.1 35.4 42.0 18
24 22 П. ДЕ ЛА РОСА 1:43.823 5.651 26.1 35.5 42.1 22
Времена: f1.f-e-n.net