You are here:   Home Моторни Формула 1 Розберг най-бърз във втората свободна тренировка на "Сахир"

Розберг най-бърз във втората свободна тренировка на "Сахир"

Петък, 20 Април 2012 14:30

Победителят от миналото състезание Нико Розберг от екипа на Мерцедес даде най-добро време във втората свободна тренировка за Гран При на Бахрейн на пистата Сахир. Втори зад него се нареди Марк Уебър с Ред Бул, а трети остана Себастиян Фетел също с Ред Бул.

Нико записа време 1:32.816мин., като остави колегите си от Ред Бул съответно на 0.446сек. и 0.709 зад себе си. Четвърти остана Люис Хамилтън с Макларън, а пето време записа Михал Шумахер. Десетката допълниха Дженсън Бътън (Макларън), Камуи Кобаяши (Заубер), Фернандо Алонсо (Ферари), Ромейн Грожан (Лотус) и Серхио Перес (Ферари).

Тренировката започна при температура на асвалта от 40°C. Отборите не чакаха много и започнаха да изпълняват програмата си за деня. Още в самото начало на тренировката стана ясно, че отбора на Форс Индия няма да участва в нея.
Притеснението на шефовете на индийския тим идва от това, че докато са готови да напуснат пистата, слънцето в столицата Манама ще е залязло. Тогава опасността от инциденти с протестиращи граждани става по-голяма. Днес по време на първата тренировка на трибуните на пистата "Сахир" присъстваха едва 150 зрители.

Междувременно Том Кери от британския Телеграф съобщи в Туитър акаунта си, че и Заубер са попаднали в инцидент снощи на връщане от пистата. Механиците на тима от Хинвли са имали инцидент със запалителна бомба и маскиран мъж на магистралата в столицата Манама.

Моторспорт директорът на Пирели пък заяви, че разликата между софт и медиум сликовете е между 1.2-1.6сек. на обиколка за различните тимове.

Ето и пълното класиране от втората свободна сесия:

1 8 Н. РОЗБЕРГ     1:32.816 29.6 40.3 22.8 35                     
2 2 М. УЕБЪР       1:33.262  0.446 29.7 40.4 23.0 26                     
3 1 С. ФЕТЕЛ       1:33.525  0.709 29.7 40.5 23.2 28                     
4 4 Л. ХАМИЛТЪН    1:33.747  0.931 29.6 40.8 23.2 26                     
5 7 М. ШУМАХЕР     1:33.862  1.046 29.4 40.7 23.2 32                     
6 3 Д. БЪТЪН       1:34.246  1.430 29.8 41.0 23.3 28                     
7 14 К. КОБАЯШИ     1:34.411  1.595 30.0 40.8 23.4 34                     
8 5 Ф. АЛОНСО      1:34.449  1.633 30.2 40.7 23.4 31                     
9 10 Р. ГРОЖАН      1:34.615  1.799 29.9 41.1 23.4 32                     
10 15 С. ПЕРЕС       1:34.893  2.077 30.2 41.1 23.4 34                     
11 16 Д. РИКАРДО     1:34.895  2.079 30.1 41.3 23.2 29                     
12 6 Ф. МАСА        1:34.941  2.125 30.1 41.3 23.4 30                     
13 9 К. РАЙКОНЕН    1:35.183  2.367 29.9 41.1 23.5 33                     
14 17 Ж. ВЕРН        1:35.229  2.413 30.4 41.2 23.5 26                     
15 18 П. МАЛДОНАДО   1:35.459  2.643 30.4 41.2 23.7 38                     
16 21 В. ПЕТРОВ      1:35.913  3.097 30.3 41.7 23.7 33                     
17 20 Х. КОВАЛАЙНЕН  1:35.968  3.152 30.3 41.7 23.7 35                     
18 19 Б. СЕНА        1:36.169  3.353 30.3 41.7 23.4 30                     
19 24 Т. ГЛОК        1:36.587  3.771 30.6 41.8 24.1 33                     
20 25 Ш. ПИК         1:37.803  4.987 30.8 42.6 24.3 33                     
21 22 П. ДЕ ЛА РОСА  1:37.812  4.996 31.0 42.5 24.2 28                     
22 23 Н. КАРТИКЕЯН   1:39.649  6.833 31.1 43.7 24.5 27                     
23 11 П. ДИ РЕСТА                                                               
24 12 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ

Третата тренировка е утре от 11:00ч. българско време.