You are here:   Home Моторни Формула 1 Алонсо най-бърз в първия ден на Муджело

Алонсо най-бърз в първия ден на Муджело

Вторник, 01 Май 2012 17:59

Фернандо Алонсо с Ферари бе най-бърз в първия ден на първите тестове по време на сезона във Формула 1 от три години. Двукратният световен шампион записа най-добро време на домашната за отбора на Ферари италианска писта "Муджело". Испанецът бе по-бърз от втория Марк Уебър от тима на Ред Бул с 1.204сек. С трето време се отличи младият френски пилот на Торо Росо Жан Ерик-Верн.

Топ пет допълниха  Жером Д'Амброзио, който днес тестваше за тима на Лотус Нико Розберг с Мерцедес, който изостана от лидера Алонсо на 1.656сек. Японският пилот на Заубер Камуи Кобаяши записа шести резултат, но с изоставане от повече от две секунди.

Оливър Търви днес получи шанса да седне в кокпита на Макларън. Британецът остана едва седми, а на осмо място зад него се нареди Жул Бианки с Форс Индия. Последните трима до обяд на "Муджело" бяха пилотът от GP2 сериите венецуелецът Родолфо Гонзалес, който направи тест с Катерам, пилотът на Маруся Шарл Пик и тестпилотът на Уилямс Валтери Ботас.

Тестовете на отборите започнаха при мрачно и дъждовно време. Екипите за първи път от четири години насам получиха разрешение да проведат изпитания извън състезателен уикенд и на италианското трасе отсъстват единствено отбора на Испания Рейсинг.

След обедната пауза времето отново попречи на отборите да тестват нови елементи. Около 2 часа преди края на тестовете днес бе показан червен флаг. Времето беше толкова лошо, че не позволи на хеликоптера да излети. Така тенировката бе прекъсната за около 45 минути.

И така резултатите след днешния ден:

Резултатите от деня

1 Фернандо Алонсо Ферари F2012 1:22.444 46
2 Марк Уебър Ред Бул RB8 1:23.648 +1.204 +1.204 24
3 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 1:23.891 +1.447 +0.243 32
4 Жером Д'Амброзио Лотус E20 1:24.048 +1.604 +0.157 40
5 Нико Розберг Мерцедес W03 1:24.100 +1.656 +0.052 49
6 Камуи Кобаяши Заубер C31 1:24.736 +2.292 +0.636 48
7 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 1:25.303 +2.859 +0.567 30
8 Жул Бианки Форс Индия VJM05 1:25.475 +3.031 +0.172 19
9 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 1:27.197 +4.753 +1.722 35
10 Шарл Пик Маруся MVR-02 1:27.359 +4.915 +0.162 45
11 Валтери Ботас Уилямс FW34 1:30.966 +8.522 +3.607 28
12 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 1:50.898 +28.454 +19.932 4
13 Михаел Шумахер Мерцедес W03 +517.556 +285.300 5

 

Резултати по навъртени обиколки

1 Нико Розберг Мерцедес W03 49 257.005 км
2 Камуи Кобаяши Заубер C31 48 251.760 км
3 Фернандо Алонсо Ферари F2012 46 241.270 км
4 Шарл Пик Маруся MVR-02 45 236.025 км
5 Жером Д'Амброзио Лотус E20 40 209.800 км
6 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 35 183.575 км
7 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 32 167.840 км
8 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 30 157.350 км
9 Валтери Ботас Уилямс FW34 28 146.860 км
10 Марк Уебър Ред Бул RB8 24 125.880 км
11 Жул Бианки Форс Индия VJM05 19 99.655 км
12 Михаел Шумахер Мерцедес W03 5 26.225 км
13 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 4 20.980 км

 

Обиколки и километри по отбори

1 Мерцедес W03 54 283.230 км
2 Заубер C31 48 251.760 км
3 Ферари F2012 46 241.270 км
4 Маруся MVR-02 45 236.025 км
5 Лотус E20 40 209.800 км
6 Катерам CT01 35 183.575 км
7 МакЛарън MP4/27 34 178.330 км
8 Торо Росо STR7 32 167.840 км
9 Уилямс FW34 28 146.860 км
10 Ред Бул RB8 24 125.880 км
11 Форс Индия VJM05 19 99.655 км

 

Обиколки и километри по двигатели

1 Рено 127 666.115 км
2 Ферари 126 660.870 км
3 Мерцедес 107 561.215 км
4 Косуърт 45 236.025 км

Утре от 10:00ч. българско време започва втория тестове ден.

Статистики : f1.f-e-n.net