You are here:   Home Моторни Формула 1 Грожан и Кобаяши начело през втория ден на Муджело

Грожан и Кобаяши начело през втория ден на Муджело

Сряда, 02 Май 2012 18:29

Ромейн Грожан с Лотус и Камуи Кобаяши със Заубер бяха най-бързите пилоти през втория ден от тестовете на пистата Муджело в Италия. Грожан обаче записа времето си преди обяд, докато японецът направи това в последните минути на теста. След тях останаха двамата пилоти на Ред Бул Рейсинг - Себастиан Фетел и Марк Уебър.

Фелипе Маса със своето Ферари пък записа пето време. Бразилецът имаше програма изпълнена с множество дълги стинтове. През утрешния ден се очаква от Ферари да покажат дълго чаканите нови компоненти, които да подобрят представянето на болида.

През днешния тестов ден видяхме доста нови компоненти. Отборите на Форс Индия, Катерам и Торо Росо изпробваха нови изпускателни системи. Мерцедес пък показаха модифицирано предно крило и нов по-широк нос и раздалечени пилони.

За разлика от вчера, времето на трасето днес се подобри и асфалтът бе сух, което позволи на отборите и пилотите да се трудят интензивно по болидите си.

Резултатите от деня

1 Ромен Грожан Лотус E20 1:21.603 97
2 Камуи Кобаяши Заубер C31 1:21.603 87
3 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 1:21.825 +0.222 +0.222 64
4 Марк Уебър Ред Бул RB8 1:21.997 +0.394 +0.172 54
5 Фелипе Маса Ферари F2012 1:22.257 +0.654 +0.260 106
6 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 1:22.422 +0.819 +0.165 65
7 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 1:22.588 +0.985 +0.166 22
8 Михаел Шумахер Мерцедес W03 1:23.404 +1.801 +0.816 144
9 Шарл Пик Маруся MVR-02 1:23.982 +2.379 +0.578 46
10 Витали Петров Катерам CT01 1:24.312 +2.709 +0.330 112
11 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 1:24.480 +2.877 +0.168 59
12 Тимо Глок Маруся MVR-02 1:24.499 +2.896 +0.019 37
13 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 1:24.749 +3.146 +0.250 14
14 Бруно Сена Уилямс FW34 1:24.842 +3.239 +0.093 100

 

Резултати по навъртени обиколки

1 Михаел Шумахер Мерцедес W03 144 755.280 км
2 Витали Петров Катерам CT01 112 587.440 км
3 Фелипе Маса Ферари F2012 106 555.970 км
4 Бруно Сена Уилямс FW34 100 524.500 км
5 Ромен Грожан Лотус E20 97 508.765 км
6 Камуи Кобаяши Заубер C31 87 456.315 км
7 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 65 340.925 км
8 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 64 335.680 км
9 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 59 309.455 км
10 Марк Уебър Ред Бул RB8 54 283.230 км
11 Шарл Пик Маруся MVR-02 46 241.270 км
12 Тимо Глок Маруся MVR-02 37 194.065 км
13 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 22 115.390 км
14 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 14 73.430 км

 

Обиколки и километри по отбори

1 Мерцедес W03 144 755.280 км
2 Ред Бул RB8 118 618.910 км
3 Катерам CT01 112 587.440 км
4 Ферари F2012 106 555.970 км
5 Уилямс FW34 100 524.500 км
6 Лотус E20 97 508.765 км
7 Торо Росо STR7 87 456.315 км
8 Заубер C31 87 456.315 км
9 Маруся MVR-02 83 435.335 км
10 МакЛарън MP4/27 59 309.455 км
11 Форс Индия VJM05 14 73.430 км

 

Обиколки и километри по двигатели

1 Рено 427 2239.615 км
2 Ферари 280 1468.600 км
3 Мерцедес 217 1138.165 км
4 Косуърт 83 435.335 км




Резултати от двата дни до момента

1 Ромен Грожан Лотус E20 1:21.603 97
2 Камуи Кобаяши Заубер C31 1:21.603 135
3 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 1:21.825 +0.222 +0.222 64
4 Марк Уебър Ред Бул RB8 1:21.997 +0.394 +0.172 78
5 Фелипе Маса Ферари F2012 1:22.257 +0.654 +0.260 106
6 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 1:22.422 +0.819 +0.165 97
7 Фернандо Алонсо Ферари F2012 1:22.444 +0.841 +0.022 46
8 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 1:22.588 +0.985 +0.144 22
9 Михаел Шумахер Мерцедес W03 1:23.404 +1.801 +0.816 149
10 Шарл Пик Маруся MVR-02 1:23.982 +2.379 +0.578 91
11 Жером Д'Амброзио Лотус E20 1:24.048 +2.445 +0.066 40
12 Нико Розберг Мерцедес W03 1:24.100 +2.497 +0.052 49
13 Витали Петров Катерам CT01 1:24.312 +2.709 +0.212 112
14 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 1:24.480 +2.877 +0.168 63
15 Тимо Глок Маруся MVR-02 1:24.499 +2.896 +0.019 37
16 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 1:24.749 +3.146 +0.250 14
17 Бруно Сена Уилямс FW34 1:24.842 +3.239 +0.093 100
18 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 1:25.303 +3.700 +0.461 30
19 Жул Бианки Форс Индия VJM05 1:25.475 +3.872 +0.172 19
20 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 1:27.197 +5.594 +1.722 35
21 Валтери Ботас Уилямс FW34 1:30.966 +9.363 +3.769 28

 

Резултати по навъртени обиколки

 

1 Михаел Шумахер Мерцедес W03 149 781.505 км
2 Камуи Кобаяши Заубер C31 135 708.075 км
3 Витали Петров Катерам CT01 112 587.440 км
4 Фелипе Маса Ферари F2012 106 555.970 км
5 Бруно Сена Уилямс FW34 100 524.500 км
6 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 97 508.765 км
7 Ромен Грожан Лотус E20 97 508.765 км
8 Шарл Пик Маруся MVR-02 91 477.295 км
9 Марк Уебър Ред Бул RB8 78 409.110 км
10 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 64 335.680 км
11 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 63 330.435 км
12 Нико Розберг Мерцедес W03 49 257.005 км
13 Фернандо Алонсо Ферари F2012 46 241.270 км
14 Жером Д'Амброзио Лотус E20 40 209.800 км
15 Тимо Глок Маруся MVR-02 37 194.065 км
16 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 35 183.575 км
17 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 30 157.350 км
18 Валтери Ботас Уилямс FW34 28 146.860 км
19 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 22 115.390 км
20 Жул Бианки Форс Индия VJM05 19 99.655 км
21 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 14 73.430 км

 

Обиколки и километри по отбори

1 Мерцедес W03 198 1038.510 км
2 Ферари F2012 152 797.240 км
3 Катерам CT01 147 771.015 км
4 Ред Бул RB8 142 744.790 км
5 Лотус E20 137 718.565 км
6 Заубер C31 135 708.075 км
7 Маруся MVR-02 128 671.360 км
8 Уилямс FW34 128 671.360 км
9 Торо Росо STR7 119 624.155 км
10 МакЛарън MP4/27 93 487.785 км
11 Форс Индия VJM05 33 173.085 км

 

Обиколки и километри по двигатели

 

1 Рено 554 2905.730 км
2 Ферари 406 2129.470 км
3 Мерцедес 324 1699.380 км
4 Косуърт 128 671.360 км

Тук може да видите как се разви теста.

Резултати: f1.f-e-n.net