You are here:   Home Моторни Формула 1 Грожан най-бърз в последния ден на Муджело

Грожан най-бърз в последния ден на Муджело

Четвъртък, 03 Май 2012 17:42

Ромейн Грожан с Лотус записа най-добро време в следобедната сесия в последния ден на италианската писта "Муджело". Втори остана Себастиян Фетел с Ред Бул. Трето време запоса испанският пилот на Ферари- Фернандо Алонсо.

Петицата допълниха Даниел Рикардо с Торо Росо и Серхио Перес със своя Заубер.

Времето и днес остана сухо и слънчево, което отново позволи на отборите да изпълнят предвидените си програми.

До обяд най-бърз бе Себастиян Фетел със своя RB8, но след обедната пауза времето му беше подобрено от пилотът на Лотус.

Сесията бе спирана на няколко пъти. Първият червен флаг се появи, след като Фернандо Алонсо удари болида си в предпазните стени близо до 12 завой на пистата Муджело. Испанецът счупи предното окачване и носа на F2012. Това му коства около 2 изгубено време в бокса на Ферари.

Зауберът на Серхио Перес пък се запали.

Червен флаг бе показан и след обяда. На първи завой Хейки излетя от пистата и това доведе до краткото спиране на сесията.

Някои от очакваните новости във Ферари бяха тествани днес. Впечатление направи различната конфигурация на изпускателната система на болида, както и новия нос.

Също като Ферари и Торо Росо тестваха нови изпускателни системи. От Мерцедес пък правеха сравнение между новото и старото предно крило.

Малко преди края на теста отбора на Лотус започна да събира багажа си.

Ето и резултатите от днес:

# Пилот Отбор Шаси Време Изоставане Разлика Посл. Об. Об.
1 Ромен Грожан Лотус E20 1:21.035 1:21.649 66
2 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 1:21.267 +0.232 +0.232 1:23.196 106
3 Фернандо Алонсо Ферари F2012 1:21.363 +0.328 +0.096 1:26.817 98
4 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 1:21.604 +0.569 +0.241 1:23.284 117
5 Серхио Перес Заубер C31 1:22.229 +1.194 +0.625 1:28.370 118
6 Нико Хюлкенберг Форс Индия VJM05 1:22.325 +1.290 +0.096 1:24.475 55
7 Пастор Малдонадо Уилямс FW34 1:22.497 +1.462 +0.172 1:33.891 63
8 Нико Розберг Мерцедес W03 1:22.579 +1.544 +0.082 1:22.579 129
9 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 1:22.662 +1.627 +0.083 1:22.662 99
10 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 1:23.002 +1.967 +0.340 1:23.002 34
11 Хейки Ковалайнен Катерам CT01 1:23.169 +2.134 +0.167 1:36.730 139
12 Тимо Глок Маруся MVR-02 1:23.466 +2.431 +0.297 1:23.531 110
107% 1:26.707

Резултати по навъртени обиколки

1 Хейки Ковалайнен Катерам CT01 139 729.055 км
2 Нико Розберг Мерцедес W03 129 676.605 км
3 Серхио Перес Заубер C31 118 618.910 км
4 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 117 613.665 км
5 Тимо Глок Маруся MVR-02 110 576.950 км
6 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 106 555.970 км
7 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 99 519.255 км
8 Фернандо Алонсо Ферари F2012 98 514.010 км
9 Ромен Грожан Лотус E20 66 346.170 км
10 Пастор Малдонадо Уилямс FW34 63 330.435 км
11 Нико Хюлкенберг Форс Индия VJM05 55 288.475 км
12 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 34 178.330 км

 

Обиколки и километри по отбори

1 Катерам CT01 139 729.055 км
2 Мерцедес W03 129 676.605 км
3 Заубер C31 118 618.910 км
4 Торо Росо STR7 117 613.665 км
5 Маруся MVR-02 110 576.950 км
6 Ред Бул RB8 106 555.970 км
7 МакЛарън MP4/27 99 519.255 км
8 Ферари F2012 98 514.010 км
9 Форс Индия VJM05 89 466.805 км
10 Лотус E20 66 346.170 км
11 Уилямс FW34 63 330.435 км

 

Обиколки и километри по двигатели

1 Рено 374 1961.630 км
2 Ферари 333 1746.585 км
3 Мерцедес 317 1662.665 км
4 Косуърт 110 576.950 км




Резултати от трите дни до момента

1 Ромен Грожан Лотус E20 1:21.035 163
2 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 1:21.267 +0.232 +0.232 170
3 Фернандо Алонсо Ферари F2012 1:21.363 +0.328 +0.096 144
4 Камуи Кобаяши Заубер C31 1:21.603 +0.568 +0.240 135
5 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 1:21.604 +0.569 +0.001 139
6 Марк Уебър Ред Бул RB8 1:21.997 +0.962 +0.393 78
7 Серхио Перес Заубер C31 1:22.229 +1.194 +0.232 118
8 Фелипе Маса Ферари F2012 1:22.257 +1.222 +0.028 106
9 Нико Хюлкенберг Форс Индия VJM05 1:22.325 +1.290 +0.068 55
10 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 1:22.422 +1.387 +0.097 97
11 Пастор Малдонадо Уилямс FW34 1:22.497 +1.462 +0.075 63
12 Нико Розберг Мерцедес W03 1:22.579 +1.544 +0.082 178
13 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 1:22.662 +1.627 +0.083 129
14 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 1:23.002 +1.967 +0.340 48
15 Хейки Ковалайнен Катерам CT01 1:23.169 +2.134 +0.167 139
16 Михаел Шумахер Мерцедес W03 1:23.404 +2.369 +0.235 149
17 Тимо Глок Маруся MVR-02 1:23.466 +2.431 +0.062 147
18 Шарл Пик Маруся MVR-02 1:23.982 +2.947 +0.516 91
19 Жером Д'Амброзио Лотус E20 1:24.048 +3.013 +0.066 40
20 Витали Петров Катерам CT01 1:24.312 +3.277 +0.264 112
21 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 1:24.480 +3.445 +0.168 63
22 Бруно Сена Уилямс FW34 1:24.842 +3.807 +0.362 100
23 Жул Бианки Форс Индия VJM05 1:25.475 +4.440 +0.633 19
24 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 1:27.197 +6.162 +1.722 35
25 Валтери Ботас Уилямс FW34 1:30.966 +9.931 +3.769 28

 

Резултати по навъртени обиколки

 

1 Нико Розберг Мерцедес W03 178 933.610 км
2 Себастиан Фетел Ред Бул RB8 170 891.650 км
3 Ромен Грожан Лотус E20 163 854.935 км
4 Михаел Шумахер Мерцедес W03 149 781.505 км
5 Тимо Глок Маруся MVR-02 147 771.015 км
6 Фернандо Алонсо Ферари F2012 144 755.280 км
7 Хейки Ковалайнен Катерам CT01 139 729.055 км
8 Даниел Рикардо Торо Росо STR7 139 729.055 км
9 Камуи Кобаяши Заубер C31 135 708.075 км
10 Оливър Търви МакЛарън MP4/27 129 676.605 км
11 Серхио Перес Заубер C31 118 618.910 км
12 Витали Петров Катерам CT01 112 587.440 км
13 Фелипе Маса Ферари F2012 106 555.970 км
14 Бруно Сена Уилямс FW34 100 524.500 км
15 Жан-Ерик Верн Торо Росо STR7 97 508.765 км
16 Шарл Пик Маруся MVR-02 91 477.295 км
17 Марк Уебър Ред Бул RB8 78 409.110 км
18 Пастор Малдонадо Уилямс FW34 63 330.435 км
19 Гари Пафет МакЛарън MP4/27 63 330.435 км
20 Нико Хюлкенберг Форс Индия VJM05 55 288.475 км
21 Пол ди Реста Форс Индия VJM05 48 251.760 км
22 Жером Д'Амброзио Лотус E20 40 209.800 км
23 Рудолфо Гонзалес Катерам CT01 35 183.575 км
24 Валтери Ботас Уилямс FW34 28 146.860 км
25 Жул Бианки Форс Индия VJM05 19 99.655 км

 

Обиколки и километри по отбори

1 Мерцедес W03 327 1715.115 км
2 Катерам CT01 286 1500.070 км
3 Заубер C31 253 1326.985 км
4 Ферари F2012 250 1311.250 км
5 Ред Бул RB8 248 1300.760 км
6 Маруся MVR-02 238 1248.310 км
7 Торо Росо STR7 236 1237.820 км
8 Лотус E20 203 1064.735 км
9 МакЛарън MP4/27 192 1007.040 км
10 Уилямс FW34 191 1001.795 км
11 Форс Индия VJM05 122 639.890 км

 

Обиколки и километри по двигатели

 

1 Рено 928 4867.360 км
2 Ферари 739 3876.055 км
3 Мерцедес 641 3362.045 км
4 Косуърт 238 1248.310 км

Тук може да видите как се разви днешния тест.

Резултати: f1.f-e-n.net