Екипът на SportaBG.com представя на своите читатели пълната програма за ЕВРО 2012. Таблица по-долу ще бъде обновявана след всеки един двубой така че в нея щеможете да следите и резулатите от срещите.
Класирането в групите пък можете да намерите ТУК >>
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
1 | 08/06 19:00 | Варшава | ![]() |
Полша | 1:1 | Гърция | ![]() |
2 | 08/06 21:45 | Вроцлав | ![]() |
Русия | 4:1 | Чехия | ![]() |
9 | 12/06 19:00 | Вроцлав | ![]() |
Гърция | 1:2 | Чехия | ![]() |
10 | 12/06 21:45 | Варшава | ![]() |
Полша | 1:1 | Русия | ![]() |
17 | 16/06 21:45 | Вроцлав | ![]() |
Чехия | 1:0 | Полша | ![]() |
18 | 16/06 21:45 | Варшава | ![]() |
Гърция | 1:0 | Русия | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
3 | 09/06 19:00 | Харков | ![]() |
Холандия | 0:1 | Дания | ![]() |
4 | 09/06 21:45 | Лвов | ![]() |
Германия | 1:1 | Португалия | ![]() |
11 | 13/06 19:00 | Лвов | ![]() |
Дания | 2:3 | Португалия | ![]() |
12 | 13/06 21:45 | Харков | ![]() |
Холандия | 1:2 | Германия | ![]() |
19 | 17/06 21:45 | Харков | ![]() |
Португалия | 2:1 | Холандия | ![]() |
20 | 17/06 21:45 | Лвов | ![]() |
Дания | 1:2 | Германия | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
5 | 10/06 19:00 | Гданск | ![]() |
Испания | 1:1 | Италия | ![]() |
6 | 10/06 21:45 | Познан | ![]() |
Ирландия | 1:3 | Хърватия | ![]() |
13 | 14/06 19:00 | Познан | ![]() |
Италия | 1:1 | Хърватия | ![]() |
14 | 14/06 21:45 | Гданск | ![]() |
Испания | 4:0 | Ирландия | ![]() |
21 | 18/06 21:45 | Гданск | ![]() |
Хърватия | 0:1 | Испания | ![]() |
22 | 18/06 21:45 | Познан | ![]() |
Италия | 2:0 | Ирландия | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
7 | 11/06 19:00 | Донецк | ![]() |
Франция | 1:1 | Англия | ![]() |
8 | 11/06 21:45 | Киев | ![]() |
Украйна | 2:1 | Швеция | ![]() |
16 | 15/06 19:00 | Донецк | ![]() |
Украйна | 0:2 | Франция | ![]() |
15 | 15/06 21:45 | Киев | ![]() |
Швеция | 2:3 | Англия | ![]() |
23 | 19/06 21:45 | Донецк | ![]() |
Англия | 1:0 | Украйна | ![]() |
24 | 19/06 21:45 | Киев | ![]() |
Швеция | 2:0 | Франция | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
25 | 21/06 21:45 | Варшава | ![]() |
Чехия | 0:1 | Португалия | ![]() |
26 | 22/06 21:45 | Гданск | ![]() |
Германия | 4:2 | Гърция | ![]() |
27 | 23/06 21:45 | Донецк | ![]() |
Испания | 2:0 | Франция | ![]() |
28 | 24/06 21:45 | Киев | ![]() |
Англия | 2:4* | Италия | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
29 | 27/06 21:45 | Донецк | ![]() |
Португалия | 2:4* | Испания | ![]() |
30 | 28/06 21:45 | Варшава | ![]() |
Германия | 1:2 | Италия | ![]() |
Мач | Дата - Час | Място | Резултат | ||||
31 | 01/07 21:45 | Киев | ![]() |
Испания | 4:0 | Италия | ![]() |
Следете всички двубои с чрез нашия удобен Livescore. Влезте от ТУК и ако искате да следите само дадени срещи изберете мачовете, които искате да следите чрез плюсчето в дясно. След това отидете на менюто ''Selected'' в горната част на прозореца и там ще намерите само избраните от Вас двубои. А при активиране на бутона за сигнал при гол в дясната горна част на прозореца, ще бъдете уведомявани за ново попадение чрез аудио сигнал.