You are here:   Home Моторни Формула 1 Хамилтън най-бърз преди квалификацията на Яс Марина

Хамилтън най-бърз преди квалификацията на Яс Марина

Събота, 12 Ноември 2011 13:10

Люис Хамилтън записа най-добро време в последната свободна тренировка за Гран при на Абу Даби на пистата Яс Марина. Той изпревари пилотите на Ред Бул - с 0,427 сек Себастиан Фетел и с 0,451 сек Марк Уебър, а четвърти е съотборникът му в Макларън Дженсън Бътън. Фернандо Алонсо остана едва пети с изоставане от 0.685 сек. от Хамилтън.

Шесто време записа пилотът на Мерцедес - Нико Розберг, който изпревари Фелипе Маса с Ферари и Адриан Сутил с Форс Индия, които дадоха съответно седмо и осмо време. Десетката допълниха Пол ди Реста също с Форс Индия и съотборника на Нико Розберг в Мерцедес - Михаел Шумахер.

Ето и пълното класиране :

1 3 Л. ХАМИЛТЪН    1:38.976 17.6 42.0 39.2 17                     
2 1 С. ФЕТЕЛ       1:39.403  0.427 17.4 42.4 39.4 18                     
3 2 М. УЕБЪР       1:39.427  0.451 17.4 42.1 39.6 18                     
4 4 Д. БЪТЪН       1:39.429  0.453 17.6 42.3 39.5 16                     
5 5 Ф. АЛОНСО      1:39.661  0.685 17.5 42.4 39.5 16                     
6 8 Н. РОЗБЕРГ     1:40.135  1.159 17.8 42.0 40.2 19                     
7 6 Ф. МАСА        1:40.183  1.207 17.6 42.4 40.1 18                     
8 14 А. СУТИЛ       1:40.429  1.453 17.6 42.4 40.2 21                     
9 15 П. ДИ РЕСТА    1:40.511  1.535 17.7 42.4 40.3 19                     
10 7 М. ШУМАХЕР     1:40.938  1.962 17.9 42.5 40.3 18                     
11 9 Б. СЕНА        1:41.509  2.533 17.7 42.8 40.9 21                     
12 16 К. КОБАЯШИ     1:41.527  2.551 17.8 42.8 40.7 21                     
13 17 С. ПЕРЕС       1:41.566  2.590 17.8 42.7 40.8 20                     
14 10 В. ПЕТРОВ      1:41.594  2.618 17.8 42.7 40.8 18                     
15 18 С. БУЕМИ       1:41.622  2.646 17.7 42.7 40.9 18                     
16 19 Х. АЛГЕРСУАРИ  1:41.855  2.879 17.8 42.7 41.1 18                     
17 12 П. МАЛДОНАДО   1:42.025  3.049 17.9 42.9 40.9 19                     
18 20 Х. КОВАЛАЙНЕН  1:43.409  4.433 18.3 43.5 41.4 22                     
19 11 Р. БАРИКЕЛО    1:43.861  4.885 18.3 43.6 41.8 5                     
20 24 Т. ГЛОК        1:45.262  6.286 18.5 44.2 42.5 23                     
21 23 В. ЛИУЦИ       1:45.302  6.326 18.4 44.1 42.5 20                     
22 25 Д. Д'АМБРОЗИО  1:45.509  6.533 18.5 44.2 42.5 22                     
23 22 Д. РИКАРДО     1:45.732  6.756 18.4 44.4 42.5 20                     
24 21 Я. ТРУЛИ 50.1 55.5 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРАТА ТРЕНИРОВКА!
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА ТРЕНИРОВКА!